型號 名稱 | JDH/K-500 | JDH-1000 | JDH/K-2000 | |||||
A | 2870mm | 3330mm | 3970mm | 3970mm | ||||
B | 1970mm | 2150mm | 2780mm | 2850mm | ||||
C | 1930mm | 2240mm | 2945mm | 2990mm | ||||
配套料斗 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 700L | 1000L | 1500L | 2000L |
最大裝載量 | 32kg | 97kg | 162kg | 325kg | 227kg | 325kg | 487kg | 650kg |
料桶提升高度 | 0mm | 0mm | 45mm | |||||
工作轉(zhuǎn)速 | 0-15rpm(變頻調(diào)速) | 0-13rpm(變頻調(diào)速) | 0-13rpm(變頻調(diào)速) | |||||
總功率 | 8.05kW | 13.2kW | 16.5kW | |||||
加料口直徑 | DN400 | DN500 | DN500 | |||||
出料蝶閥 | DN200 | DN250 | DN250 | |||||
無料桶重量 | ≈1.85T | ≈3.65T | ≈5T | |||||
外部電源 | 三相380V、50HZ | 三相380V、50HZ | 三相380V、50HZ | |||||
氣源壓力 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
歡迎您發(fā)送【在線詢盤】!您有任何關(guān)于我司產(chǎn)品的建議及問題,可通過jp@cnjianpai.com給我們發(fā)郵件,也可通過此詢盤向我們反饋;我們將在24小時內(nèi)給您回復(fù)。(周一至周五9:00—17:30)